Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat heute die neue Düsseldorfer Tabelle für 2024 veröffentlicht. Neben der Anhebung des ab Januar steigenden Kindergelds, die sich auf die Zahlbeträge auswirkt, wird es im kommenden Jahr auch weitere Änderungen unter anderem bei den Einkommensstufen sowie dem Selbstbehalt geben. Im Folgenden der Überblick zu den wichtigsten Anpassungen, die das OLG Düsseldorf festgelegt hat.
Inhaltsverzeichnis
Düsseldorfer Tabelle: Mindestunterhalt für Kinder steigt an
Die neue Düsseldorfer Tabelle 2024 sieht eine Anhebung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder vor. Diese fällt verglichen mit den Vorjahren hoch aus. Er stellt die Basis für die Berechnung der Werte der Unterhaltstabelle dar. Folgende Mindestbedarfe gelten ab Januar 2024:
- Für Kinder bis 5 Jahren gilt ein Mindestunterhalt von 480 € (43 € mehr als 2023).
- Für Kinder von 6 bis 11 Jahren steigt der Mindestunterhalt auf 551 € (49 € mehr).
- Für Kinder von 12 bis 17 Jahren sieht die neue Düsseldorfer Tabelle 2023 einen Mindestunterhalt von 645 € vor (57 € mehr).
- Der Bedarfssatz für Kinder ab 18 erhöht sich auf 689 € (ein Plus von 61 €).
Neue Düsseldorfer Tabelle ab Januar 2024
Barunterhaltspflichtigen in Euro pro Monat | Prozentsatz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 2.100 | 480 | 551 | 645 | 689 | 100 | 1.200 bzw. 1.450 |
2. | 2.101 - 2.500 | 504 | 579 | 678 | 724 | 105 | 1.750 |
3. | 2.501 - 2.900 | 528 | 607 | 710 | 758 | 110 | 1.850 |
4. | 2.901 - 3.200 | 552 | 634 | 742 | 793 | 115 | 1.950 |
5. | 3.201 - 3.700 | 576 | 662 | 774 | 827 | 120 | 2.050 |
6. | 3.701 - 4.100 | 615 | 706 | 826 | 882 | 128 | 2.150 |
7. | 4.101 - 4.500 | 653 | 750 | 878 | 938 | 136 | 2.250 |
8. | 4.501 - 4.900 | 692 | 794 | 929 | 993 | 144 | 2.350 |
9. | 4.901 - 5.300 | 730 | 838 | 981 | 1.048 | 152 | 2.450 |
10. | 5.201 - 5.700 | 768 | 882 | 1.032 | 1.103 | 160 | 2.550 |
11. | 5.701 - 6.400 | 807 | 926 | 1.084 | 1.158 | 168 | 2.850 |
12. | 6.401 - 7.200 | 845 | 970 | 1.136 | 1.213 | 176 | 3.250 |
13. | 7.201 - 8.200 | 884 | 1.014 | 1.187 | 1.268 | 184 | 3.750 |
14. | 8.201 - 9.700 | 922 | 1.058 | 1.239 | 1.323 | 192 | 4.350 |
15. | 9.701 - 11.200 | 960 | 1.102 | 1.290 | 1.378 | 200 | 5.050 |
Neben der Anhebung der Mindestbedarfe gelten ab der 2024 laut neuer Düsseldorfer Tabelle zudem neue Einkommensgrenzen. Sie steigen um jeweils insgesamt 200 € an. Die niedrigste Einkommensstufe der geht damit ab 2024 bis zu einem Nettoeinkommen von 2.100 € (bis Ende 2023 noch 1.900 €).
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2024: Zahlbeträge
Die neue Düsseldorfer Tabelle 2024 legt lediglich den generellen Unterhaltsbedarf eines Kindes fest, nicht jedoch die tatsächlich zu zahlenden Beträge. Der Kindesunterhalt ergibt sich stattdessen aus dem Bedarf abzüglich der Einkünfte des Kindes. Mindestens das Kindergeld ist hälftig (bei volljährigen in voller Höhe) abzuziehen. Daraus ergeben sich dann die Zahlbeträge. Folgende Zahlbeträge ergeben sich damit ab kommendem Jahr:
Barunterhaltspflichtigen in Euro pro Monat | Prozentsatz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
1. | bis 2.100 | 355 | 426 | 520 | 439 | 100 |
2. | 2.101 - 2.500 | 379 | 454 | 553 | 474 | 105 |
3. | 2.501 - 2.900 | 403 | 482 | 585 | 508 | 110 |
4. | 2.901 - 3.300 | 427 | 509 | 617 | 543 | 115 |
5. | 3.301 - 3.700 | 451 | 537 | 649 | 577 | 120 |
6. | 3.701 - 4.100 | 490 | 581 | 701 | 632 | 128 |
7. | 4.101 - 4.500 | 528 | 625 | 753 | 688 | 136 |
8. | 4.501 - 4.900 | 567 | 669 | 804 | 743 | 144 |
9. | 4.901 - 5.300 | 605 | 713 | 856 | 798 | 152 |
10. | 5.301 - 5.700 | 643 | 757 | 907 | 853 | 160 |
11. | 5.701 - 6.400 | 682 | 801 | 959 | 908 | 168 |
12. | 6.401 - 7.200 | 720 | 845 | 1.011 | 963 | 176 |
13. | 7.201 - 8.200 | 759 | 889 | 1.062 | 1.018 | 184 |
14. | 8.201 - 9.700 | 797 | 933 | 1.114 | 1.073 | 192 |
15. | 9.701 - 11.200 | 835 | 977 | 1.165 | 1.128 | 200 |
Neuer Selbstbehalt ab 2024 laut Düsseldorfer Tabelle
Die neue Düsseldorfer Tabelle sieht ab 2024 zudem eine weitere Erhöhung der Selbstbehalte beim Unterhalt vor. Der Selbstbehalt gegenüber Kindern, Ehegatten und anderen Unterhaltsberechtigten erhöht sich demnach wie folgt:
Unterhaltsberechtigter | Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen in € | |
---|---|---|
ab 01/2023 | ab 01/2024 | |
minderjährige und privilegierte volljährige Kinder | 1.370 (Erwerbstätige) 1.120 (Erwerbslose) | 1.450 (Erwerbstätige) 1.200 (Erwerbslose) |
nicht privilegierte volljährige Kinder | 1.650 | 1.750 1.400 (bei gemeinsamem Haushalt) |
Ehepartner und Mutter / Vater eines nichtehelichen Kindes | 1.510 (Erwerbstätige) 1.385 (Erwerbslose) | 1.600 (Erwerbstätige) 1.475 (Erwerbslose) |
Eltern | 2.000 | 2.000 |
Neuer Unterhaltsvorschuss ab 2024
Durch die Anpassungen bei Mindestunterhalt und Kindergeld wird es auch beim Unterhaltsvorschuss 2024 Veränderungen geben. Ab Januar gelten dann folgende Höchstsätze (Mindestunterhalt abzüglich Kindergeld):
- Kinder bis einschließlich 5 Jahre: maximal 230 Euro (+ 43 €)
- Kinder zwischen 6 bis einschließlich 11 Jahre: maximal 301 Euro (+ 49 €)
- Kinder ab 12 bis einschließlich 17 Jahre: maximal 395 Euro ( + 57 €)